In het zip-bestand staan verschillende voorbeelden - alle op één na zijn afkomstig uit P358 - en behandelen de nieuwe methode voor horizontale trekverbindingsanalyse.
| BCSA_P358_DE01_A_PartialDepth | Ontwerpvoorbeeld 1 - Gedeeltelijke diepte kopplaat - ligger op ligger | |
| BCSA_P358_DE02_A_PartialDepth | Ontwerpvoorbeeld 2 - Gedeeltelijke diepte kopplaat - ligger op kolom | |
| BCSA_P358_DE01_A_FullDepth | Ontwerpvoorbeeld 1 - Volledige diepte kopplaat - ligger op kolom | |
| BCSA_P358_DE02_A_FullDepth | Ontwerpvoorbeeld 2 - Volledige diepte kopplaat - ligger op kolom | |
| BCSA_P358_DE01_A_FinPlate | Ontwerpvoorbeeld 1 - lip plaat - ligger op ligger | |
| BCSA_P358_DE02_A_FinPlate | Ontwerpvoorbeeld 2 - lip plaat - ligger op kolom | |
| BCSA_P358_DE03_A_FinPlate | Ontwerpvoorbeeld 3 - lip plaat - ligger op SHS-kolom | |
| BCSA_P358_DE04_A_FinPlate | Ontwerpvoorbeeld 4 - lip plaat - ligger op CHS-kolom |
Het voorbeeld uit P398 behandelt de nieuwe functie voor lassen en contact.
| BCSA_P398_APP-E_A | Ontwerpvoorbeeld Bijlage E - kolom voetplaat |
U kunt de opname van het webinar bekijken via de volgende link: Connection Wednesdays - Horizontal tying & welding improvements.
Deze voorbeelden worden aangeboden zoals ze zijn en uitsluitend voor uw gebruik om de ontwerpvoorbeelden uit de groene boeken te vergelijken met de resultaten verkregen uit IDEA StatiCa Connection. Ze mogen niet voor enig ander doel worden gebruikt.

