Nel file zip sono presenti diversi esempi - tutti tranne uno sono tratti da P358 - e riguardano il nuovo metodo di analisi per il collegamento orizzontale di continuità.
| BCSA_P358_DE01_A_PartialDepth | Esempio di progetto 1 - Piastra d'estremità a profondità parziale - trave-trave | |
| BCSA_P358_DE02_A_PartialDepth | Esempio di progetto 2 - Piastra d'estremità a profondità parziale - trave-colonna | |
| BCSA_P358_DE01_A_FullDepth | Esempio di progetto 1 - Piastra d'estremità a piena profondità - trave-colonna | |
| BCSA_P358_DE02_A_FullDepth | Esempio di progetto 2 - Piastra d'estremità a piena profondità - trave-colonna | |
| BCSA_P358_DE01_A_FinPlate | Esempio di progetto 1 - Piastra d'anima - trave-trave | |
| BCSA_P358_DE02_A_FinPlate | Esempio di progetto 2 - Piastra d'anima - trave-colonna | |
| BCSA_P358_DE03_A_FinPlate | Esempio di progetto 3 - Piastra d'anima - trave-colonna SHS | |
| BCSA_P358_DE04_A_FinPlate | Esempio di progetto 4 - Piastra d'anima - trave-colonna CHS |
L'esempio tratto da P398 riguarda la nuova funzionalità per saldature e contatto.
| BCSA_P398_APP-E_A | Esempio di progetto Appendice E - piastra di base colonna |
È possibile visualizzare la registrazione del webinar tramite il seguente link: Connection Wednesdays - Horizontal tying & welding improvements.
Questi esempi sono forniti così come sono e unicamente per consentire il confronto tra gli esempi di progetto contenuti nei libri verdi e i risultati ottenuti da IDEA StatiCa Connection. Non devono essere utilizzati per nessun altro scopo.

