zip 파일에는 여러 예제가 포함되어 있으며, 하나를 제외한 모든 예제는 P358에서 발췌하였으며, 새로운 수평 타이 해석 방법을 다루고 있습니다.
| BCSA_P358_DE01_A_PartialDepth | 설계 예제 1 - 부분 깊이 엔드 플레이트 - 보 대 보 | |
| BCSA_P358_DE02_A_PartialDepth | 설계 예제 2 - 부분 깊이 엔드 플레이트 - 보 대 기둥 | |
| BCSA_P358_DE01_A_FullDepth | 설계 예제 1 - 전체 깊이 엔드 플레이트 - 보 대 기둥 | |
| BCSA_P358_DE02_A_FullDepth | 설계 예제 2 - 전체 깊이 엔드 플레이트 - 보 대 기둥 | |
| BCSA_P358_DE01_A_FinPlate | 설계 예제 1 - 핀 플레이트 - 보 대 보 | |
| BCSA_P358_DE02_A_FinPlate | 설계 예제 2 - 핀 플레이트 - 보 대 기둥 | |
| BCSA_P358_DE03_A_FinPlate | 설계 예제 3 - 핀 플레이트 - 보 대 SHS 기둥 | |
| BCSA_P358_DE04_A_FinPlate | 설계 예제 4 - 핀 플레이트 - 보 대 CHS 기둥 |
P398에서 발췌한 예제는 새로운 필릿 용접 및 접촉 기능을 다루고 있습니다.
| BCSA_P398_APP-E_A | 설계 예제 부록 E - 기둥 베이스 플레이트 |
다음 링크를 통해 웨비나 녹화본을 시청하실 수 있습니다: Connection Wednesdays - Horizontal tying & welding improvements.
이 예제들은 현재 상태 그대로 제공되며, green books에 수록된 설계 예제와 IDEA StatiCa Connection에서 얻은 결과를 비교하는 용도로만 사용하시기 바랍니다. 다른 목적으로는 사용하지 마십시오.

