Zip dosyasında birkaç örnek bulunmaktadır - biri hariç tamamı P358'den alınmıştır - ve yeni yatay bağlama analiz yöntemini kapsamaktadır.
| BCSA_P358_DE01_A_PartialDepth | Tasarım örneği 1 - Kısmi derinlikli alın plakası - kirişten kirişe | |
| BCSA_P358_DE02_A_PartialDepth | Tasarım örneği 2 - Kısmi derinlikli alın plakası - kirişten kolona | |
| BCSA_P358_DE01_A_FullDepth | Tasarım örneği 1 - Tam derinlikli alın plakası - kirişten kolona | |
| BCSA_P358_DE02_A_FullDepth | Tasarım örneği 2 - Tam derinlikli alın plakası - kirişten kolona | |
| BCSA_P358_DE01_A_FinPlate | Tasarım örneği 1 - Kanat plakası - kirişten kirişe | |
| BCSA_P358_DE02_A_FinPlate | Tasarım örneği 2 - Kanat plakası - kirişten kolona | |
| BCSA_P358_DE03_A_FinPlate | Tasarım örneği 3 - Kanat plakası - kirişten SHS kolona | |
| BCSA_P358_DE04_A_FinPlate | Tasarım örneği 4 - Kanat plakası - kirişten CHS kolona |
P398'den alınan örnek, yeni özellik kaynaklarını ve teması kapsamaktadır.
| BCSA_P398_APP-E_A | Tasarım örneği Ek E - kolon taban plakası |
Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak web seminerinin kaydını izleyebilirsiniz: Connection Wednesdays - Horizontal tying & welding improvements.
Bu örnekler olduğu gibi sunulmakta olup yalnızca yeşil kitaplarda yer alan tasarım örneklerini IDEA StatiCa Connection ile elde edilen sonuçlarla karşılaştırmanız amacıyla kullanımınıza sunulmaktadır. Başka herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır.

