Dans le fichier zip, plusieurs exemples sont disponibles - tous sauf un sont tirés de P358 - et couvrent la nouvelle méthode d'analyse du chaînage horizontal.
| BCSA_P358_DE01_A_PartialDepth | Exemple de calcul 1 - Platine d'extrémité partielle - poutre à poutre | |
| BCSA_P358_DE02_A_PartialDepth | Exemple de calcul 2 - Platine d'extrémité partielle - poutre à poteau | |
| BCSA_P358_DE01_A_FullDepth | Exemple de calcul 1 - Platine d'extrémité pleine hauteur - poutre à poteau | |
| BCSA_P358_DE02_A_FullDepth | Exemple de calcul 2 - Platine d'extrémité pleine hauteur - poutre à poteau | |
| BCSA_P358_DE01_A_FinPlate | Exemple de calcul 1 - Platine d'âme - poutre à poutre | |
| BCSA_P358_DE02_A_FinPlate | Exemple de calcul 2 - Platine d'âme - poutre à poteau | |
| BCSA_P358_DE03_A_FinPlate | Exemple de calcul 3 - Platine d'âme - poutre à poteau SHS | |
| BCSA_P358_DE04_A_FinPlate | Exemple de calcul 4 - Platine d'âme - poutre à poteau CHS |
L'exemple tiré de P398 couvre la nouvelle fonctionnalité relative aux soudures et au contact.
| BCSA_P398_APP-E_A | Exemple de calcul Annexe E - platine de base de poteau |
Vous pouvez visionner l'enregistrement du webinaire en utilisant le lien suivant : Connection Wednesdays - Horizontal tying & welding improvements.
Ces exemples sont fournis tels quels et uniquement pour vous permettre de comparer les exemples de calcul contenus dans les livres verts avec les résultats obtenus depuis IDEA StatiCa Connection. Ils ne doivent pas être utilisés à d'autres fins.

