Trong tệp zip có một số ví dụ - tất cả trừ một ví dụ đều được lấy từ P358 - và đề cập đến phương pháp phân tích liên kết ngang mới.
| BCSA_P358_DE01_A_PartialDepth | Ví dụ thiết kế 1 - Bản mã đầu dầm chiều cao một phần - dầm với dầm | |
| BCSA_P358_DE02_A_PartialDepth | Ví dụ thiết kế 2 - Bản mã đầu dầm chiều cao một phần - dầm với cột | |
| BCSA_P358_DE01_A_FullDepth | Ví dụ thiết kế 1 - Bản mã đầu dầm toàn chiều cao - dầm với cột | |
| BCSA_P358_DE02_A_FullDepth | Ví dụ thiết kế 2 - Bản mã đầu dầm toàn chiều cao - dầm với cột | |
| BCSA_P358_DE01_A_FinPlate | Ví dụ thiết kế 1 - Bản mã liên kết đơn - dầm với dầm | |
| BCSA_P358_DE02_A_FinPlate | Ví dụ thiết kế 2 - Bản mã liên kết đơn - dầm với cột | |
| BCSA_P358_DE03_A_FinPlate | Ví dụ thiết kế 3 - Bản mã liên kết đơn - dầm với cột SHS | |
| BCSA_P358_DE04_A_FinPlate | Ví dụ thiết kế 4 - Bản mã liên kết đơn - dầm với cột CHS |
Ví dụ lấy từ P398 đề cập đến tính năng mới về mối hàn và tiếp xúc.
| BCSA_P398_APP-E_A | Ví dụ thiết kế Phụ lục E - Bản mã chân cột |
Bạn có thể xem bản ghi của hội thảo trực tuyến bằng liên kết sau: Connection Wednesdays - Horizontal tying & welding improvements.
Các ví dụ này được cung cấp nguyên trạng và chỉ dành cho mục đích so sánh các ví dụ thiết kế trong sách xanh với kết quả thu được từ IDEA StatiCa Connection. Chúng không nên được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

