| IDEA STATICA | DESCONPLUS | GIZA STEEL | HSS CONEX | QuickQnect | RAM CONN | RISA CONN | SDS/2 CONN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşlevsellik | |||||||||
| Yuvarlak HSS | |||||||||
| Dikdörtgen HSS | |||||||||
| WF Kiriş ile HSS Kolon Birleşimi - Kesmei | |||||||||
| WF Kiriş ile HSS Kolon Birleşimi - Moment | |||||||||
| Boyuna/Geçme Plaka - Kesme | |||||||||
| Boyuna/Geçen Plaka - Eksenel | |||||||||
| Boyuna/Geçen Plaka - Moment | |||||||||
| Enine Levha - Kesme | |||||||||
| Enine Plaka - Eksenel | |||||||||
| Enine Plaka - Moment | |||||||||
| HSS'den HSS'ye - Kafesi | |||||||||
| HSS'den HSS'ye - Momenti | |||||||||
| Başlık Plakası - Eksenel | |||||||||
| Taban Plakası | |||||||||
| HSS Bağlantı Elemanı Birleşimleri | |||||||||
Karşılaştırmanın kaynağı
Piyasada birçok birleşim tasarımı uygulaması mevcut olsa da hepsi eşit düzeyde değildir. Steel Tube Institute tarafından hazırlanan bu makalede, HSS birleşimleri için yazılım araçlarına ilişkin tarafsız bir rehber bulabilirsiniz. IDEA StatiCa'nın nereye yerleştirildiğini ve nedenini öğrenin.


IDEA STATICA'YI ÜCRETSİZ DENEYİN
Tüm özellikleri, Kullanıcı Portalı'nı ve iş akışlarını deneyimleyin Ürün mühendislerimizden destek alın Eğitim ve ücretsiz öğreticiler aracılığıyla öğrenin