| IDEA STATICA | DESCONPLUS | GIZA STEEL | HSS CONEX | QuickQnect | RAM CONN | RISA CONN | SDS/2 CONN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฟังก์ชันการทำงาน | |||||||||
| Round HSS | |||||||||
| สี่เหลี่ยมผืนผ้า HSS | |||||||||
| WF Beam ที่เสา HSS - แรงเฉือนi | |||||||||
| WF Beam ที่เสา HSS - โมเมนต์ | |||||||||
| แผ่นตามยาว/แผ่นทะลุ - แรงเฉือน | |||||||||
| ตามแนวยาว/แผ่นทะลุ - แนวแกน | |||||||||
| ตามยาว/แผ่นทะลุ - โมเมนต์ | |||||||||
| แผ่นตามขวาง - แรงเฉือน | |||||||||
| แผ่นตามขวาง - แนวแกน | |||||||||
| แผ่นตั้งฉาก - โมเมนต์ | |||||||||
| HSS ถึง HSS - โครงถักi | |||||||||
| HSS ถึง HSS - โมเมนต์i | |||||||||
| แผ่นปิด - แรงตามแนวแกน | |||||||||
| แผ่นฐาน | |||||||||
| การเชื่อมต่อค้ำยัน HSS | |||||||||
แหล่งที่มาของ การเปรียบเทียบ
แม้ว่าจะมีแอปพลิเคชันออกแบบการเชื่อมต่อหลายตัวในตลาด แต่ไม่ใช่ทุกตัวที่มีคุณภาพเท่ากัน ในบทความของ Steel Tube Institute นี้ คุณสามารถค้นหาคู่มือที่เป็นกลางสำหรับเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับการเชื่อมต่อ HSS ค้นหาว่า IDEA StatiCa ได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ใดและเพราะเหตุใด


ลองใช้ IDEA STATICA ฟรี
สัมผัสประสบการณ์ฟีเจอร์ทั้งหมด User Portal และขั้นตอนการทำงาน รับการสนับสนุนจากวิศวกรผลิตภัณฑ์ของเรา เรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมและบทเรียนฟรี