Opções flexíveis de licenciamento
Pode escolher entre Perpétua, Mensal, Trimestral ou Anual
Subscrição anual
€ 1.750 – € 4.990
Licença perpétua
€ 3.490 – € 9.990
Podem aplicar-se descontos regionais | Ferramentas gratuitas | Aço | Concrete | Mais popular Complete | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
Aplicação | |||||
Connection | |||||
Member | |||||
Detail | |||||
Beam | |||||
RCS | |||||
Checkbot | |||||
Viewer | |||||
Connection Library | |||||
Casos de utilização | |||||
Dimensionamento de ligações | |||||
| Dimensionamento de ligações: Ligações padrão | Dimensionamento de ligações: | Dimensionamento de ligações: | Dimensionamento de ligações: | Dimensionamento de ligações: | Dimensionamento de ligações: |
| Dimensionamento de ligações: Ligações complexas | Dimensionamento de ligações: | Dimensionamento de ligações: | Dimensionamento de ligações: | Dimensionamento de ligações: | Dimensionamento de ligações: |
| Dimensionamento de ligações: Ligações sísmicas (pórticos resistentes a momentos) | Dimensionamento de ligações: | Dimensionamento de ligações: | Dimensionamento de ligações: | Dimensionamento de ligações: | Dimensionamento de ligações: |
| Dimensionamento de ligações: Ligações de tubos (secções ocas) | Dimensionamento de ligações: | Dimensionamento de ligações: | Dimensionamento de ligações: | Dimensionamento de ligações: | Dimensionamento de ligações: |
Elementos sensíveis à estabilidade i | |||||
| Elementos sensíveis à estabilidade: Vigas suscetíveis à encurvadura i | Elementos sensíveis à estabilidade: | Elementos sensíveis à estabilidade: | Elementos sensíveis à estabilidade: | Elementos sensíveis à estabilidade: | Elementos sensíveis à estabilidade: |
| Elementos sensíveis à estabilidade: Estruturas tecnológicas i | Elementos sensíveis à estabilidade: | Elementos sensíveis à estabilidade: | Elementos sensíveis à estabilidade: | Elementos sensíveis à estabilidade: | Elementos sensíveis à estabilidade: |
| Elementos sensíveis à estabilidade: Elementos de elevada compressão i | Elementos sensíveis à estabilidade: | Elementos sensíveis à estabilidade: | Elementos sensíveis à estabilidade: | Elementos sensíveis à estabilidade: | Elementos sensíveis à estabilidade: |
| Elementos sensíveis à estabilidade: Renovação e reforço | Elementos sensíveis à estabilidade: | Elementos sensíveis à estabilidade: | Elementos sensíveis à estabilidade: | Elementos sensíveis à estabilidade: | Elementos sensíveis à estabilidade: |
Ancoragem de aço a betão | |||||
| Ancoragem de aço a betão: Aço a betão | Ancoragem de aço a betão: | Ancoragem de aço a betão: | Ancoragem de aço a betão: | Ancoragem de aço a betão: | Ancoragem de aço a betão: |
| Ancoragem de aço a betão: Armadura de betão | Ancoragem de aço a betão: | Ancoragem de aço a betão: | Ancoragem de aço a betão: | Ancoragem de aço a betão: | Ancoragem de aço a betão: |
| Ancoragem de aço a betão: Fluxo de trabalho completo de ancoragem | Ancoragem de aço a betão: | Ancoragem de aço a betão: | Ancoragem de aço a betão: | Ancoragem de aço a betão: | Ancoragem de aço a betão: |
Dimensionamento de elementos de betão com regiões D | |||||
| Dimensionamento de elementos de betão com regiões D: Edifícios residenciais e comerciais i | Dimensionamento de elementos de betão com regiões D: | Dimensionamento de elementos de betão com regiões D: | Dimensionamento de elementos de betão com regiões D: | Dimensionamento de elementos de betão com regiões D: | Dimensionamento de elementos de betão com regiões D: |
| Dimensionamento de elementos de betão com regiões D: Elementos de betão pré-fabricado i | Dimensionamento de elementos de betão com regiões D: | Dimensionamento de elementos de betão com regiões D: | Dimensionamento de elementos de betão com regiões D: | Dimensionamento de elementos de betão com regiões D: | Dimensionamento de elementos de betão com regiões D: |
Dimensionamento de secção transversal de betão | |||||
| Dimensionamento de secção transversal de betão: Forma geral | Dimensionamento de secção transversal de betão: | Dimensionamento de secção transversal de betão: | Dimensionamento de secção transversal de betão: | Dimensionamento de secção transversal de betão: | Dimensionamento de secção transversal de betão: |
| Dimensionamento de secção transversal de betão: Compósito betão-betão | Dimensionamento de secção transversal de betão: | Dimensionamento de secção transversal de betão: | Dimensionamento de secção transversal de betão: | Dimensionamento de secção transversal de betão: | Dimensionamento de secção transversal de betão: |
| Dimensionamento de secção transversal de betão: Secções pré-esforçadas | Dimensionamento de secção transversal de betão: | Dimensionamento de secção transversal de betão: | Dimensionamento de secção transversal de betão: | Dimensionamento de secção transversal de betão: | Dimensionamento de secção transversal de betão: |
Dimensionamento de pontes | |||||
| Dimensionamento de pontes: Secções transversais de betão i | Dimensionamento de pontes: | Dimensionamento de pontes: | Dimensionamento de pontes: | Dimensionamento de pontes: | Dimensionamento de pontes: |
| Dimensionamento de pontes: Elementos de pontes de betão i | Dimensionamento de pontes: | Dimensionamento de pontes: | Dimensionamento de pontes: | Dimensionamento de pontes: | Dimensionamento de pontes: |
| Dimensionamento de pontes: Diafragmas de pontes de aço | Dimensionamento de pontes: | Dimensionamento de pontes: | Dimensionamento de pontes: | Dimensionamento de pontes: | Dimensionamento de pontes: |
| Dimensionamento de pontes: Estabilidade de arco de aço | Dimensionamento de pontes: | Dimensionamento de pontes: | Dimensionamento de pontes: | Dimensionamento de pontes: | Dimensionamento de pontes: |
| Dimensionamento de pontes: Reconstruções i | Dimensionamento de pontes: | Dimensionamento de pontes: | Dimensionamento de pontes: | Dimensionamento de pontes: | Dimensionamento de pontes: |
Acesso à licença | |||||
Portal do utilizador | |||||
Subscrição | |||||
Perpétua | |||||
Licenças flutuantes | |||||
Número máximo de utilizadores de licença por lugar | 1 | 7 | 7 | 7 | Ilimitado |
Contrato plurianual | |||||
Início de sessão único (Single Sign-On) i | |||||
Afiliadas autorizadas (subsidiárias,…) | |||||
Fluxos de trabalho baseados em robôs | |||||
Ponto de apoio | País de compra | País de compra | País de compra | País de compra | País de compra |
Suporte de API |
Geral
Fornecemos licenças online baseadas em conta. Criamos um servidor de licenças na nuvem para cada um dos nossos clientes. Apenas necessita das suas credenciais (e-mail) para aceder à licença a partir de qualquer dispositivo. O número máximo de utilizadores por produto de licença é 7 para licenças standard e ilimitado para licenças enterprise.
Leia mais sobre o Licenciamento do IDEA StatiCa aqui.
Não, todas as licenças da IDEA StatiCa consistem em lugares flutuantes. Pode trocar de dispositivo, devolver a licença ao conjunto, partilhar com os seus colegas e trabalhar em viagem ou a partir de casa.
A licença perpétua é um direito de licença sem limite de tempo. A manutenção tem de ser adquirida separadamente e renovada anualmente para receber novas versões, com as funcionalidades mais recentes e melhorias, e obter suporte técnico.
A licença de subscrição é uma licença com limite de tempo que inclui automaticamente a manutenção (novas versões, suporte). As subscrições são fáceis de renovar para garantir que tem sempre acesso às suas funcionalidades preferidas. São também flexíveis e permitem expandir a sua licença para adicionar mais utilizadores à medida que as suas necessidades crescem.
Técnico
Para utilizadores como você, eliminar riscos e evitar atalhos são partes essenciais do sucesso dos seus projetos. É por isso que a manutenção existe para o ajudar a salvaguardar o seu tempo, dinheiro e reputação, garantindo que tem acesso a suporte especializado quando necessita, bem como às mais recentes funcionalidades de ponta.
Os dois principais benefícios que uma manutenção atualizada lhe traz são:
Tenha em atenção que a manutenção está automaticamente incluída em todas as licenças de subscrição, mas tem de ser adquirida separadamente para licenças perpétuas. Além disso, se um cliente não tiver manutenção para uma licença mais antiga, terá de adquirir uma atualização para a versão atual antes de adquirir a manutenção para o período seguinte.
Para saber mais sobre a manutenção, consulte o nosso artigo na base de conhecimento.
Sim, a licença padrão da IDEA StatiCa só pode ser utilizada no país que especificar na compra (normalmente pelo endereço de faturação). A utilização multinacional só é possível no produto de licença Enterprise da IDEA StatiCa.
Os preços apresentados correspondem ao intervalo de todos os produtos disponíveis, para uma licença flutuante. Os preços de subscrição são apresentados para a opção de 12 meses. Existem outros períodos de subscrição possíveis. Solicite um orçamento para obter uma solução detalhada para a sua organização.
O IDEA StatiCa Complete contém todas as aplicações IDEA StatiCa - Connection, Detail, Checkbot, RCS, Beam e Member.
O IDEA StatiCa Enterprise é o pacote definitivo para utilizadores Enterprise, fornecendo tudo o que o IDEA StatiCa tem disponível (IDEA StatiCa Complete) com os seguintes benefícios adicionais:
Não encontrou a solução certa? Experimente o nosso Centro de Suporte.
Ir para o Centro de Suporte