| IDEA STATICA | DESCONPLUS | GIZA STEEL | HSS CONEX | QuickQnect | RAM CONN | RISA CONN | SDS/2 CONN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funcionalidade | |||||||||
| Perfil HSS circular | |||||||||
| Perfil HSS Retangular | |||||||||
| Viga WF em Coluna HSS - Cortei | |||||||||
| Viga WF em Coluna HSS - Momento | |||||||||
| Chapa Longitudinal/Passante - Corte | |||||||||
| Chapa Longitudinal/Passante - Axial | |||||||||
| Chapa Longitudinal/Passante - Momento | |||||||||
| Chapa Transversal - Corte | |||||||||
| Chapa Transversal - Axial | |||||||||
| Chapa Transversal - Momento | |||||||||
| HSS para HSS - Treliçai | |||||||||
| HSS para HSS - Momentoi | |||||||||
| Placa de Topo - Axial | |||||||||
| Placa de base | |||||||||
| Ligações de Contraventamento em Perfis HSS | |||||||||
A fonte da comparação
Embora existam muitas aplicações de projeto de ligações disponíveis no mercado, nem todas são iguais. Neste artigo do Steel Tube Institute, pode encontrar um guia imparcial sobre ferramentas de software para ligações HSS. Descubra onde o IDEA StatiCa foi classificado e porquê.


EXPERIMENTE O IDEA STATICA GRATUITAMENTE
Experimente todas as funcionalidades, o Portal do Utilizador e os fluxos de trabalho Receba suporte dos nossos engenheiros de produto Aprenda através de formação e tutoriais gratuitos