Elastyczne opcje licencjonowania
Możesz wybrać spośród opcji: bezterminowa, miesięczna, kwartalna lub roczna
Subskrypcja roczna
€ 1 750 – € 4 990
Licencja wieczysta
€ 3 490 – € 9 990
Mogą obowiązywać rabaty regionalne | Darmowe narzędzia | Stal | Concrete | Najpopularniejsze Complete | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
Aplikacja | |||||
Connection | |||||
Member | |||||
Detail | |||||
Beam | |||||
RCS | |||||
Checkbot | |||||
Viewer | |||||
Connection Library | |||||
Przypadki użycia | |||||
Projektowanie połączeń | |||||
| Projektowanie połączeń: Połączenia standardowe | Projektowanie połączeń: | Projektowanie połączeń: | Projektowanie połączeń: | Projektowanie połączeń: | Projektowanie połączeń: |
| Projektowanie połączeń: Połączenia złożone | Projektowanie połączeń: | Projektowanie połączeń: | Projektowanie połączeń: | Projektowanie połączeń: | Projektowanie połączeń: |
| Projektowanie połączeń: Połączenia sejsmiczne (ramy momentowe) | Projektowanie połączeń: | Projektowanie połączeń: | Projektowanie połączeń: | Projektowanie połączeń: | Projektowanie połączeń: |
| Projektowanie połączeń: Połączenia rur (przekroje rurowe) | Projektowanie połączeń: | Projektowanie połączeń: | Projektowanie połączeń: | Projektowanie połączeń: | Projektowanie połączeń: |
Elementy wrażliwe na stateczność i | |||||
| Elementy wrażliwe na stateczność: Belki podatne na wyboczenie i | Elementy wrażliwe na stateczność: | Elementy wrażliwe na stateczność: | Elementy wrażliwe na stateczność: | Elementy wrażliwe na stateczność: | Elementy wrażliwe na stateczność: |
| Elementy wrażliwe na stateczność: Konstrukcje technologiczne i | Elementy wrażliwe na stateczność: | Elementy wrażliwe na stateczność: | Elementy wrażliwe na stateczność: | Elementy wrażliwe na stateczność: | Elementy wrażliwe na stateczność: |
| Elementy wrażliwe na stateczność: Elementy mocno ściskane i | Elementy wrażliwe na stateczność: | Elementy wrażliwe na stateczność: | Elementy wrażliwe na stateczność: | Elementy wrażliwe na stateczność: | Elementy wrażliwe na stateczność: |
| Elementy wrażliwe na stateczność: Renowacja i wzmacnianie | Elementy wrażliwe na stateczność: | Elementy wrażliwe na stateczność: | Elementy wrażliwe na stateczność: | Elementy wrażliwe na stateczność: | Elementy wrażliwe na stateczność: |
Kotwienie stali do betonu | |||||
| Kotwienie stali do betonu: Kotwienie stali do betonu niezbrojonego | Kotwienie stali do betonu: | Kotwienie stali do betonu: | Kotwienie stali do betonu: | Kotwienie stali do betonu: | Kotwienie stali do betonu: |
| Kotwienie stali do betonu: Kotwienie do betonu zbrojonego | Kotwienie stali do betonu: | Kotwienie stali do betonu: | Kotwienie stali do betonu: | Kotwienie stali do betonu: | Kotwienie stali do betonu: |
| Kotwienie stali do betonu: Pełny proces projektowania kotwienia | Kotwienie stali do betonu: | Kotwienie stali do betonu: | Kotwienie stali do betonu: | Kotwienie stali do betonu: | Kotwienie stali do betonu: |
Projektowanie elementów betonowych ze strefami nieciągłości | |||||
| Projektowanie elementów betonowych ze strefami nieciągłości: Budynki mieszkalne i komercyjne i | Projektowanie elementów betonowych ze strefami nieciągłości: | Projektowanie elementów betonowych ze strefami nieciągłości: | Projektowanie elementów betonowych ze strefami nieciągłości: | Projektowanie elementów betonowych ze strefami nieciągłości: | Projektowanie elementów betonowych ze strefami nieciągłości: |
| Projektowanie elementów betonowych ze strefami nieciągłości: Prefabrykowane elementy betonowe i | Projektowanie elementów betonowych ze strefami nieciągłości: | Projektowanie elementów betonowych ze strefami nieciągłości: | Projektowanie elementów betonowych ze strefami nieciągłości: | Projektowanie elementów betonowych ze strefami nieciągłości: | Projektowanie elementów betonowych ze strefami nieciągłości: |
Projektowanie przekroju betonowego | |||||
| Projektowanie przekroju betonowego: Kształt ogólny | Projektowanie przekroju betonowego: | Projektowanie przekroju betonowego: | Projektowanie przekroju betonowego: | Projektowanie przekroju betonowego: | Projektowanie przekroju betonowego: |
| Projektowanie przekroju betonowego: Przekrój zespolony beton-beton | Projektowanie przekroju betonowego: | Projektowanie przekroju betonowego: | Projektowanie przekroju betonowego: | Projektowanie przekroju betonowego: | Projektowanie przekroju betonowego: |
| Projektowanie przekroju betonowego: Przekroje sprężone | Projektowanie przekroju betonowego: | Projektowanie przekroju betonowego: | Projektowanie przekroju betonowego: | Projektowanie przekroju betonowego: | Projektowanie przekroju betonowego: |
Projektowanie mostów | |||||
| Projektowanie mostów: Przekroje betonowe i | Projektowanie mostów: | Projektowanie mostów: | Projektowanie mostów: | Projektowanie mostów: | Projektowanie mostów: |
| Projektowanie mostów: Betonowe elementy mostowe i | Projektowanie mostów: | Projektowanie mostów: | Projektowanie mostów: | Projektowanie mostów: | Projektowanie mostów: |
| Projektowanie mostów: Przepony mostów stalowych | Projektowanie mostów: | Projektowanie mostów: | Projektowanie mostów: | Projektowanie mostów: | Projektowanie mostów: |
| Projektowanie mostów: Stateczność łuku stalowego | Projektowanie mostów: | Projektowanie mostów: | Projektowanie mostów: | Projektowanie mostów: | Projektowanie mostów: |
| Projektowanie mostów: Przebudowy i | Projektowanie mostów: | Projektowanie mostów: | Projektowanie mostów: | Projektowanie mostów: | Projektowanie mostów: |
Dostęp do licencji | |||||
Portal użytkownika | |||||
Subskrypcja | |||||
Licencja wieczysta | |||||
Licencje pływające | |||||
Maksymalna liczba użytkowników licencji na jedno stanowisko | 1 | 7 | 7 | 7 | Bez ograniczeń |
Umowa wieloletnia | |||||
Logowanie jednokrotne (Single Sign-On) i | |||||
Autoryzowane podmioty powiązane (spółki zależne,…) | |||||
Procesy oparte na robotach | |||||
Lokalizacja wsparcia | Kraj zakupu | Kraj zakupu | Kraj zakupu | Kraj zakupu | Kraj zakupu |
Wsparcie API |
Ogólne
Oferujemy licencje online oparte na kontach. Dla każdego klienta tworzymy serwer licencji w chmurze. Wystarczą dane logowania (adres e-mail), aby uzyskać dostęp do licencji z dowolnego urządzenia. Maksymalna liczba użytkowników licencji na produkt wynosi 7 dla licencji standardowych i jest nieograniczona dla licencji enterprise.
Przeczytaj więcej o licencjonowaniu IDEA StatiCa tutaj.
Nie, wszystkie licencje IDEA StatiCa składają się z pływających stanowisk. Możesz przełączać urządzenia, zwracać licencję do puli, udostępniać ją współpracownikom oraz pracować w podróży lub z domu.
Licencja wieczysta to licencja bezterminowa. Aby otrzymywać nowe wersje z najnowszymi funkcjami i ulepszoną funkcjonalnością oraz korzystać z pomocy technicznej, należy dodatkowo zakupić i odnawiać corocznie umowę serwisową (maintenance).
Licencja subskrypcyjna to licencja terminowa, która automatycznie obejmuje maintenance (nowe wersje, wsparcie techniczne). Subskrypcje można łatwo przedłużać, aby zawsze mieć dostęp do ulubionych funkcji. Są one również elastyczne i pozwalają na rozszerzenie licencji o dodatkowe stanowiska w miarę rosnących potrzeb.
Techniczne
Dla użytkowników takich jak Ty, eliminowanie ryzyka i unikanie kompromisów są kluczowymi elementami sukcesu projektów. Dlatego właśnie konserwacja pomaga chronić Twój czas, pieniądze i reputację, zapewniając dostęp do wsparcia ekspertów wtedy, gdy go potrzebujesz, a także do najnowszych, przełomowych funkcji.
Dwie główne korzyści, jakie przynosi aktualna konserwacja, to:
Należy pamiętać, że konserwacja jest automatycznie wliczona we wszystkie licencje subskrypcyjne, natomiast w przypadku licencji wieczystych musi być zakupiona oddzielnie. Ponadto, jeśli klient nie posiada konserwacji dla starszej licencji, musi zakupić aktualizację do bieżącej wersji przed zakupieniem konserwacji na kolejny okres.
Aby dowiedzieć się więcej o konserwacji, zapoznaj się z naszym artykułem w bazie wiedzy.
Tak, standardowa licencja IDEA StatiCa może być używana wyłącznie w kraju wskazanym podczas zakupu (zazwyczaj określonym na podstawie adresu rozliczeniowego). Użytkowanie wielonarodowe jest możliwe wyłącznie w ramach produktu licencji Enterprise IDEA StatiCa.
Ceny pokazują zakres dla wszystkich dostępnych produktów, jedna licencja pływająca. Ceny subskrypcji są wyświetlane dla opcji 12-miesięcznej. Dostępne są inne okresy subskrypcji. Zapytaj o wycenę aby uzyskać szczegółowe rozwiązanie dla swojej organizacji.
IDEA StatiCa Complete zawiera wszystkie aplikacje IDEA StatiCa - Connection, Detail, Checkbot, RCS, Beam i Member.
IDEA StatiCa Enterprise to pakiet dla użytkowników korporacyjnych, zapewniający wszystko, co oferuje IDEA StatiCa (IDEA StatiCa Complete) z następującymi dodatkowymi korzyściami:
Nie znalazłeś odpowiedniego rozwiązania? Odwiedź nasze Centrum wsparcia.
Przejdź do Centrum wsparcia