| IDEA STATICA | DESCONPLUS | GIZA STEEL | HSS CONEX | QuickQnect | RAM CONN | RISA CONN | SDS/2 CONN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funzionalità | |||||||||
| Sezione cava circolare (HSS) | |||||||||
| Profilo HSS rettangolare | |||||||||
| Trave WF su Colonna HSS - Taglioi | |||||||||
| Trave WF su Colonna HSS - Momento | |||||||||
| Piastra Longitudinale/Passante - Taglio | |||||||||
| Piastra Longitudinale/Passante - Assiale | |||||||||
| Piastra Longitudinale/Passante - Momento | |||||||||
| Piastra trasversale - Taglio | |||||||||
| Piastra trasversale - Assiale | |||||||||
| Piastra Trasversale - Momento | |||||||||
| HSS to HSS - Trussi | |||||||||
| HSS a HSS - Momentoi | |||||||||
| Piastra di copertura - Assiale | |||||||||
| Piastra di base | |||||||||
| Collegamento di controventi HSS | |||||||||
La fonte del confronto
Sebbene sul mercato siano disponibili molte applicazioni per la progettazione di collegamenti, non tutte sono uguali. In questo articolo dello Steel Tube Institute è possibile trovare una guida imparziale agli strumenti software per i collegamenti HSS. Scopri dove è stato collocato IDEA StatiCa e perché.


PROVA IDEA STATICA GRATUITAMENTE
Scopri tutte le funzionalità, il Portale Utente e i flussi di lavoro Ricevi supporto dai nostri ingegneri di prodotto Impara attraverso la formazione e i tutorial gratuiti