Options de licence flexibles
Vous pouvez choisir entre Perpétuelle, Mensuelle, Trimestrielle ou Annuelle
Abonnement annuel
€ 1 750 – € 4 990
Licence perpétuelle
€ 3 490 – € 9 990
Des remises régionales peuvent s'appliquer i | Outils gratuits | Acier | Concrete | Le plus populaire Complete | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
Application | |||||
Connection | |||||
Member | |||||
Detail | |||||
Beam | |||||
RCS | |||||
Checkbot | |||||
Viewer | |||||
Connection Library | |||||
Cas d'usage | |||||
Conception d'assemblages | |||||
| Conception d'assemblages: Assemblages standards | Conception d'assemblages: | Conception d'assemblages: | Conception d'assemblages: | Conception d'assemblages: | Conception d'assemblages: |
| Conception d'assemblages: Assemblages complexes | Conception d'assemblages: | Conception d'assemblages: | Conception d'assemblages: | Conception d'assemblages: | Conception d'assemblages: |
| Conception d'assemblages: Assemblages sismiques (portiques à moment) | Conception d'assemblages: | Conception d'assemblages: | Conception d'assemblages: | Conception d'assemblages: | Conception d'assemblages: |
| Conception d'assemblages: Assemblages de tubes (sections creuses) | Conception d'assemblages: | Conception d'assemblages: | Conception d'assemblages: | Conception d'assemblages: | Conception d'assemblages: |
Éléments sensibles à la stabilité i | |||||
| Éléments sensibles à la stabilité: Poutres sujettes au flambement i | Éléments sensibles à la stabilité: | Éléments sensibles à la stabilité: | Éléments sensibles à la stabilité: | Éléments sensibles à la stabilité: | Éléments sensibles à la stabilité: |
| Éléments sensibles à la stabilité: Structures technologiques i | Éléments sensibles à la stabilité: | Éléments sensibles à la stabilité: | Éléments sensibles à la stabilité: | Éléments sensibles à la stabilité: | Éléments sensibles à la stabilité: |
| Éléments sensibles à la stabilité: Éléments fortement comprimés i | Éléments sensibles à la stabilité: | Éléments sensibles à la stabilité: | Éléments sensibles à la stabilité: | Éléments sensibles à la stabilité: | Éléments sensibles à la stabilité: |
| Éléments sensibles à la stabilité: Renforcement et rénovation | Éléments sensibles à la stabilité: | Éléments sensibles à la stabilité: | Éléments sensibles à la stabilité: | Éléments sensibles à la stabilité: | Éléments sensibles à la stabilité: |
Ancrage acier-béton | |||||
| Ancrage acier-béton: Acier-béton | Ancrage acier-béton: | Ancrage acier-béton: | Ancrage acier-béton: | Ancrage acier-béton: | Ancrage acier-béton: |
| Ancrage acier-béton: Ferraillage du béton | Ancrage acier-béton: | Ancrage acier-béton: | Ancrage acier-béton: | Ancrage acier-béton: | Ancrage acier-béton: |
| Ancrage acier-béton: Flux de travail complet d'ancrage | Ancrage acier-béton: | Ancrage acier-béton: | Ancrage acier-béton: | Ancrage acier-béton: | Ancrage acier-béton: |
Conception d'éléments en béton avec régions D | |||||
| Conception d'éléments en béton avec régions D: Bâtiments résidentiels et commerciaux i | Conception d'éléments en béton avec régions D: | Conception d'éléments en béton avec régions D: | Conception d'éléments en béton avec régions D: | Conception d'éléments en béton avec régions D: | Conception d'éléments en béton avec régions D: |
| Conception d'éléments en béton avec régions D: Éléments en béton préfabriqué i | Conception d'éléments en béton avec régions D: | Conception d'éléments en béton avec régions D: | Conception d'éléments en béton avec régions D: | Conception d'éléments en béton avec régions D: | Conception d'éléments en béton avec régions D: |
Conception de sections en béton | |||||
| Conception de sections en béton: Forme générale | Conception de sections en béton: | Conception de sections en béton: | Conception de sections en béton: | Conception de sections en béton: | Conception de sections en béton: |
| Conception de sections en béton: Section mixte béton-béton | Conception de sections en béton: | Conception de sections en béton: | Conception de sections en béton: | Conception de sections en béton: | Conception de sections en béton: |
| Conception de sections en béton: Sections précontraintes | Conception de sections en béton: | Conception de sections en béton: | Conception de sections en béton: | Conception de sections en béton: | Conception de sections en béton: |
Conception de ponts | |||||
| Conception de ponts: Sections en béton i | Conception de ponts: | Conception de ponts: | Conception de ponts: | Conception de ponts: | Conception de ponts: |
| Conception de ponts: Éléments de ponts en béton i | Conception de ponts: | Conception de ponts: | Conception de ponts: | Conception de ponts: | Conception de ponts: |
| Conception de ponts: Entretoises de ponts en acier | Conception de ponts: | Conception de ponts: | Conception de ponts: | Conception de ponts: | Conception de ponts: |
| Conception de ponts: Stabilité d'arc en acier | Conception de ponts: | Conception de ponts: | Conception de ponts: | Conception de ponts: | Conception de ponts: |
| Conception de ponts: Reconstructions i | Conception de ponts: | Conception de ponts: | Conception de ponts: | Conception de ponts: | Conception de ponts: |
Accès à la licence | |||||
Portail utilisateur | |||||
Abonnement | |||||
Licence perpétuelle | |||||
Licences flottantes | |||||
Nombre maximal d'utilisateurs de licence par siège | 1 | 7 | 7 | 7 | Illimité |
Contrat pluriannuel | |||||
Authentification unique (Single Sign-On) i | |||||
Filiales autorisées (sociétés affiliées,…) | |||||
Flux de travail basés sur Robot | |||||
Point de support | Pays d'achat | Pays d'achat | Pays d'achat | Pays d'achat | Pays d'achat |
Support API |
Général
Nous fournissons des licences en ligne basées sur un compte. Nous créons un serveur de licences cloud pour chacun de nos clients. Vous avez uniquement besoin de vos identifiants (adresse e-mail) pour accéder à la licence depuis n'importe quel appareil. Le nombre maximum d'utilisateurs par produit sous licence est de 7 pour les licences standard et illimité pour les licences entreprise.
En savoir plus sur les licences IDEA StatiCa ici.
Non, toutes les licences IDEA StatiCa sont des licences flottantes. Vous pouvez changer d'appareil, restituer la licence au pool, la partager avec vos collègues et travailler en déplacement ou depuis chez vous.
La licence perpétuelle est un droit de licence sans limitation de durée. La maintenance doit être achetée en supplément et renouvelée annuellement pour recevoir les nouvelles versions, intégrant les dernières fonctionnalités et une fonctionnalité améliorée, et bénéficier du support technique.
La licence par abonnement est une licence à durée limitée qui inclut automatiquement la maintenance (nouvelles versions, support). Les abonnements sont faciles à prolonger pour vous assurer d'avoir toujours accès à vos fonctionnalités préférées. Ils sont également flexibles et vous permettent d'étendre votre licence pour ajouter des postes supplémentaires à mesure que vos besoins évoluent.
Technique
Pour des utilisateurs comme vous, éliminer les risques et éviter les compromis sont des éléments essentiels de la réussite de vos projets. C'est pourquoi la maintenance est là pour vous aider à protéger votre temps, votre argent et votre réputation en vous garantissant l'accès à un support expert quand vous en avez besoin, ainsi qu'aux dernières fonctionnalités de pointe.
Les deux principaux avantages qu'une maintenance à jour vous apporte sont :
Veuillez noter que la maintenance est automatiquement incluse dans toutes les licences par abonnement, mais doit être achetée séparément pour les licences perpétuelles. De plus, si un client ne dispose pas de maintenance pour une licence plus ancienne, il doit acheter une mise à niveau vers la version actuelle avant d'acheter la maintenance pour la période suivante.
Pour en savoir plus sur la maintenance, consultez notre article de la base de connaissances.
Oui, la licence standard IDEA StatiCa ne peut être utilisée que dans le pays que vous spécifiez lors de l'achat (généralement par l'adresse de facturation). L'utilisation multinationale n'est possible qu'avec le produit licence Enterprise d'IDEA StatiCa.
Les prix indiquent la fourchette pour tous les produits disponibles, pour une licence flottante. Les prix d'abonnement sont affichés pour l'option 12 mois. D'autres périodes d'abonnement sont possibles. Demander un devis pour obtenir une solution détaillée pour votre organisation.
IDEA StatiCa Complete contient toutes les applications IDEA StatiCa - Connection, Detail, Checkbot, RCS, Beam et Member.
IDEA StatiCa Enterprise est le package ultime pour les utilisateurs Enterprise, offrant tout ce qu'IDEA StatiCa propose (IDEA StatiCa Complete) avec les avantages supplémentaires suivants :
Vous n'avez pas trouvé la bonne solution ? Consultez notre Centre d'assistance.
Accéder au Centre d'assistance