| Aplicación | Compatible | En desarrollo | Obsoleto |
| Advance Design | 2024, 2025 | - | - |
| Advance Steel | 2024, 2025 | - | - |
| AxisVM | X7.2, X7.3 | X8.1 | - |
| bocad | ** | - | - |
| BuildSoft Diamonds and BIM Expert | ** | - | - |
| ConSteel | ** | - | - |
| Comosys | ** | - | - |
| D.I.E.CAD | ** | - | - |
| ETABS | 21, 22 | - | - |
| FEM-Design | ** | - | - |
| IperSpace BIM | ** | - | - |
| MASTERSAP | ** | - | - |
| midas Civil / Gen | 2024, 2025 | - | 2023 |
| midas Civil NX | 2024, 2025 | - | - |
| midas nGen | ** | - | - |
| Modest | ** | - | - |
| NextFEM | ** | - | - |
| PRO_SAP | ** | - | - |
| Prota | ** | - | - |
| RAM Structural System | 23, 24 | - | - |
| Revit | 2024, 2025 | - | - |
| RFEM / RSTAB | 5.37 / 8.37, 6.09 / 9.09, 6.10 / 9.10 | - | 5.35 / 8.35, 5.36 / 8.36, 6.07 / 9.07, 6.08 / 9.08 |
| Rhino/Grasshopper | 7, 8 (la versión del plugin 0.2 funciona con IDEA StatiCa 24.1.4 y posteriores) | - | - |
| RISA-3D | ** | - | - |
| Robot Structural Analysis | 2024, 2025 | - | - |
| SAP2000 | 25, 26 | - | - |
| SCADA Pro | ** | - | - |
| SCIA Engineer | 24, 25 | - | 22.1 |
| SDS2 | 2024, 2025 | 2025-01 | 2023i |
| Sismicad | |||
| SkyCiv | ** | - | - |
| SOFiSTiK | ** | - | - |
| SPACE GASS | |||
| STAAD.Pro | 2023, 2024 | - | - |
| Strand7 | ** | - | - |
| STRAP | ** | - | - |
| Tekla Structural Designer | ** | - | - |
| Tekla Structures | 2024, 2025 | - | 2023 |
Enlaces BIM de hormigón*
| Aplicación | Compatible | En desarrollo | Obsoleto |
| Advance Design | 2024, 2025 | - | - |
| AxisVM | X7.2,X7.3 | X8.1 | - |
| midas Civil / Gen | 2023, 2024, 2025 | - | - |
| RFEM / RSTAB | 5.37 / 8.37, 6.09 / 9.09, 6.10 / 9.10 | - | 5.35 / 8.35, 5.36 / 8.36, 6.07 / 9.07, 6.08 / 9.08 |
| Robot Structural Analysis | 2024, 2025 | - | - |
| SAP2000 | 25, 26 | - | - |
| SCIA Engineer | 24, 25 | - | 22.1 |
| Strand7 | ** | - | - |
* Compatible con la versión 25.0.0.XXXX de IDEA StatiCa.
** Desarrollado y mantenido por un tercero.Contacte al proveedor para obtener información sobre la versión compatible.